【產(chǎn)通社,10月20日訊】億光電子工業(yè)股份有限公司(EVERLIGHT ELECTRONICS Co., Ltd.)官網(wǎng)消息,其2011年9月營收1,352,512仟元新臺幣,與去年同期比較減少4%,
月營業(yè)報表(單位:仟元新臺幣)
月份 2011年度 去年同期比較 2010年度 同期比較 2009年度
一月 1,175,635 1% 1,160,491 219% 530,118
二月 1,101,455 8% 1,022,646 70% 600,422
三月 1,460,627 4% 1,401,031 74% 804,818
四月 1,421,417 0% 1,423,614 54% 925,900
五月 1,574,736 10% 1,432,275 59% 901,495
六月 1,489,501 -7% 1,606,684 77% 908,363
七月 1,344,107 -22% 1,724,778 81% 953,066
八月 1,351,246 -17% 1,631,791 46% 1,116,796
九月 1,352,512 -4% 1,402,072 20% 1,170,858
十月 TBA TBA 1,252,955 10% 1,136,535
十一月 TBA TBA 1,310,524 18% 1,106,729
十二月 TBA TBA 1,298,436 23% 1,053,300
合計: 12,271,235 -4% 16,667,297 49% 11,028,101
查詢進一步信息,請訪問http://www.everlight.com。
(完)