
【產(chǎn)通社,4月26日訊】江蘇吳通通訊股份有限公司(WUTONG COMMUNICTION;證券代碼:300292)公布的2014年度定期報(bào)告顯示,其年度營業(yè)總收入784,193,067.81元,比上年同期上升144.02%。
截止2014年12月31日,公司(含子公司)獲得授權(quán)專利74項(xiàng),其中發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型58項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)13項(xiàng)。與上年末相比,新增專利11項(xiàng),軟件著作權(quán)29項(xiàng)。其中,新增的11項(xiàng)專利情況如下:
序號 專利號 專利名稱 專利類型 申請日期 授權(quán)日期 專利權(quán)人
1 ZL201320358007.1 雙頭預(yù)制成端光電復(fù)合纜跳線 實(shí)用新型 2013-6-21 2014-1-22 吳通光電
2 ZL201320357508.8 四頭預(yù)制成端光電復(fù)合纜跳線 實(shí)用新型 2013-6-21 2014-1-22 吳通光電
3 ZL201320357884.7 PLC型光分路器封裝殼體 實(shí)用新型 2013-6-21 2014-1-22 吳通光電
4 ZL201320439918.7 可精準(zhǔn)分束與集束的射頻連接器及組件 實(shí)用新型 2013-7-23 2014-1-22 吳通通訊
5 ZL201420100320.X 一種單路測試多路饋線連接器相位等電氣性能的裝置 實(shí)用新型 2014-03-06 2014-09-10 吳通通訊
6 ZL201320677624.8 免驅(qū)動多模多頻4G LTE上網(wǎng)卡 實(shí)用新型 2013-10-30 2014-4-16 寬翼通信
7 ZL201420033240.7 一種雙頻柱狀天線 實(shí)用新型 2014-01-20 2014-07-23 吳通天線
8 ZL201420033084.4 一種高增益4G板狀天線 實(shí)用新型 2014-01-20 2014-07-23 吳通天線
9 ZL201420032960.1 一種高增益雙極化天線 實(shí)用新型 2014-01-20 2014-07-23 吳通天線
10 ZL201420033304.3 一種帶濾波器的MIMO吸頂天線 實(shí)用新型 2014-05-16 2014-07-23 吳通天線
11 ZL201420033258.7 一種低不圓度的吸頂天線 實(shí)用新型 2014-01-20 2014-07-23 吳通天線
報(bào)告期內(nèi),江蘇省重大科技成果專項(xiàng)“TD-LTE第4代移動通信射頻微波設(shè)備關(guān)鍵器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目已經(jīng)通過2014年度中期檢查。查詢進(jìn)一步信息,請?jiān)L問官方網(wǎng)站http://www.jswutong.com。
(完)